İCRA TAKİP NO | İCRA TAKİP NO | İŞYERİ SİCİL NO | BORCUN TÜRÜ | BORCUN DÖNEMİ | BORÇ ASLI (TL) | BORÇ GECİKME ZAMMI (TL) | TOPLAM | MAHALLE/KÖY | İLÇE | İL |
ENVER ÖZTÜRK | 2009/11852 | 1007757.36 | İŞSİZLİK | 2009/08-09-10. | 954,95 | 1.161,60 | 2116,55 | BÜLBÜL MAH. | MERKEZ | KARS |
ENVER ÖZTÜRK | 2009/10514 | 1007757.36 | İPC | 2008/10. | 880,09 | 1.249,72 | 2129,81 | BÜLBÜL MAH. | MERKEZ | KARS |
SER ÇELİKKONSTRÜKSİYON İNŞAAT SAN.VE TİCARET LTD.ŞTİ. | 2015/10144 | 1014116.36 | IPC | 2010/10 | 1.521 | 611,28 | 2.132,28 | KAZIM DİRİK | ALİAĞA | İZMİR |
EKREM BASUNLU | 2008/10151 | 1006035.36 | PRİM | 2007/4 | 667,86 | 1472,33 | 2.140,19 | CUMHURİYET | BİGA | ÇANAKKALE |
CENGİZ GELEŞ | 2013/11323 | 1010776.36 | PRİM | 2012/10,11,12,2013/01 | 1326,83 | 866,63 | 2.193,46 | YENİ | SARIKAMIŞ | KARS |
METİN BULU | 2013/12865 | 1010561.36 | PRİM | 2013/2,3,4,5 | 1353,45 | 842,08 | 2.195,53 | KEMER | EFELER | AYDIN |
VİMPAŞ MOBİLYA GIDA HAYVANCILI SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2012/12070 | 1008170.36 | PRİM | 2008/9-12,2009/1 | 907,82 | 1306,9 | 2.214,72 | İSTASYON | MERKEZ | KARS |
YELİZ ŞABAHAT TÜT | 2009/10027 | 2342.36 | İŞSİZLİK | 2007/09-10-11-12-2008/01-02-03-04-05 | 891,24 | 1561,15 | 2452,39 | TEVFİKBEY MAH. | KÜÇÜKÇEKMECE | İSTANBUL |
FİLİZ ŞABAHAT | 2009/10027 | 2342.36 | İŞSİZLİK | 2007/09-10-11-12-2008/01-02-03-04-05 | 891,24 | 1561,15 | 2452,39 | TEVFİKBEY MAH. | KÜÇÜKÇEKMECE | İSTANBUL |
HACER ŞABAHAT | 2009/10027 | 2342.36 | İŞSİZLİK | 2007/09-10-11-12-2008/01-02-03-04-05 | 891,24 | 1561,15 | 2452,39 | TEVFİKBEY MAH. | KÜÇÜKÇEKMECE | İSTANBUL |
RÜSTEM BIÇAKÇI | 2009/10027 | 2342.36 | İŞSİZLİK | 2007/09-10-11-12-2008/01-02-03-04-05 | 891,24 | 1561,15 | 2452,39 | SULTAN SELİM MAH. | KAĞITHANE | İSTANBUL |
BURHAN OĞUL | 2009/10027 | 2342.36 | İŞSİZLİK | 2007/09-10-11-12-2008/01-02-03-04-05 | 891,24 | 1561,15 | 2452,39 | KALE İÇİ MAH. | MERKEZ | KARS |
ÖNDER NURAY | 2012/11741 | 1005430.36 | PRİM | 2007/1,2,3,4 | 753,8 | 1716,07 | 2.469,87 | |||
MEDET DİZDAROĞLU | 2016/10063 | 1001224.36 | PRİM | 2002/9,10 | 275,18 | 2485,49 | 2.760,67 | CUMHURİYET | İZMİT | KOCAELİ |
ENVER ÖZTÜRK | 2011/10132 | 1007757.36 | İPC | 2010/02. | 1.458,00 | 1.378,61 | 2836,61 | BÜLBÜL MAH. | MERKEZ | KARS |
SAVAŞ GÜNÇE | 2015/11155 | 1008142.36 | PRİM | 2015/5-9. | 2147,17 | 713,08 | 2.860,25 | İSTASYON | MERKEZ | KARS |
ENVER ÖZTÜRK | 2009/10515 | 1007757.36 | İPC | 2008/10. | 1.277,00 | 1.791,19 | 3068,19 | BÜLBÜL MAH. | MERKEZ | KARS |
HÜSEYİN AKMAN | 2012/10521 | 1009125.36 | İŞSİZLİK | 2009/12-2010/12 | 1.513,55 | 1611,58 | 3.125,13 | ÖRNEK | MERKEZ | KARS |
CENGİZ GELEŞ | 2012/12716 | 1010776.36 | PRİM | 2012/5,6 | 1888,28 | 1350,28 | 3.238,56 | YENİ | SARIKAMIŞ | KARS |
SONER ÖZER | 2016/10768 | 1014442.36 | PRİM | 2014/4-10. | 2.485,78 | 1.122,88 | 3.608,66 | KEYKUBAT | MELİKGAZİ | KAYSERİ |
SİBEL ZENCİRKIRAN | 2008/11153 | 1004297.36 | işsiz. | 2008/4,5,6,7,8 | 1482,23 | 2435,54 | 3917,77 | ORTAKAPI MAH. | MERKEZ | KARS |
ERKAN ZENCİRKIRAN | 2008/11153 | 1004297.36 | işsiz. | 2008/4,5,6,7,8 | 1482,23 | 2435,54 | 3917,77 | ORTAKAPI MAH. | MERKEZ | KARS |
NURAY ZENCİRKIRAN | 2008/11153 | 1004297.36 | işsiz. | 2008/4,5,6,7,8 | 1482,23 | 2435,54 | 3917,77 | İSTASYON MAH. | MERKEZ | KARS |
NUMAN ZENCİRKIRAN | 2008/11153 | 1004297.36 | işsiz. | 2008/4,5,6,7,8 | 1482,23 | 2435,54 | 3917,77 | İSTASYON MAH. | MERKEZ | KARS |
IŞILAY TURİZM TEKSTİL İNŞAAT VE HAYVANCILIK LTD.ŞTİ. | 2016/10730 | 1014407.36 | PRİM | 2014/6,7,8,9,12,2015/1,2,3 | 2.847,70 | 1.153,53 | 4.001,23 | MERKEZ | MERKEZ | KARS |
MUAZZEZ KORKMAZ | 2016/10730 | 1014407.36 | PRİM | 2014/6,7,8,9,12,2015/1,2,3 | 2.847,70 | 1.153,53 | 4.001,23 | FATİH | ESENYURT | İSTANBUL |
SİBEL ZENCİRKIRAN | 2010/10426 | 1004297.36 | işsiz. | 2009/6,7,8,9,10,11,12-2010/1,2, | 1956,85 | 2323,41 | 4280,26 | ORTAKAPI MAH. | MERKEZ | KARS |
ERKAN ZENCİRKIRAN | 2010/10426 | 1004297.36 | işsiz. | 2009/6,7,8,9,10,11,12-2010/1,2, | 1956,85 | 2323,41 | 4280,26 | ORTAKAPI MAH. | MERKEZ | KARS |
NURAY ZENCİRKIRAN | 2010/10426 | 1004297.36 | işsiz. | 2009/6,7,8,9,10,11,12-2010/1,2, | 1956,85 | 2323,41 | 4280,26 | İSTASYON MAH. | MERKEZ | KARS |
NUMAN ZENCİRKIRAN | 2010/10426 | 1004297.36 | işsiz. | 2009/6,7,8,9,10,11,12-2010/1,2, | 1956,85 | 2323,41 | 4280,26 | İSTASYON MAH. | MERKEZ | KARS |
ÖNDER ÖZTÜRK | 2009/10511 | 1007757.36 | İŞSİZLİK | 2008/07-08-09-10-11-12-2009/01-02-03 | 1789,17 | 2539,68 | 4328,85 | ÖRNEK MAH. | MERKEZ | KARS |
ENVER ÖZTÜRK | 2009/10511 | 1007757.36 | İŞSİZLİK | 2008/07-08-09-10-11-12-2009/01-02-03. | 1789,17 | 2539,68 | 4328,85 | BÜLBÜL MAH. | MERKEZ | KARS |
ÖMER DAŞDEMİR | 2013/11658 | 1003586.36 | PRİM | 2008/3,2009/2-7 | 1764,71 | 2631,18 | 4.395,89 | ÜNALAN MAH | ÜSKÜDAR | İSTANBUL |
ENVER ÖZTÜRK | 2011/10131 | 1007757.36 | İPC | 2010/02. | 2.187,00 | 2.321,13 | 4508,13 | BÜLBÜL MAH. | MERKEZ | KARS |
AHSEN SÜLEYMANOĞLU | 2008/11061 | 1007500.36 | IPC | 2007/12 | 1706,1 | 2868,93 | 4.575,03 | CUMHURİYET | MERKEZ | KARS |
NEŞE SÜLEYMANOĞLU | 2008/11061 | 1007500.36 | IPC | 2007/12 | 1706,1 | 2868,93 | 4.575,03 | CUMHURİYET | MERKEZ | KARS |
ONURCAN HİLMİ ULUSOY | 2009/11689 | 1007852.36 | PRİM | 2008/11 | 1883,01 | 2731,28 | 4.614,29 | CUMHURİYET | MERKEZ | KARS |
EVREN KOÇAK | 2007/10915 | 1003152.36 | İŞSİZLİK | 2006/8-12,2007/1 | 1323,6 | 3326,86 | 4.650,46 | ŞEHİTLER | MERKEZ | KARS |
HANDAN ÜMİT | 2012/11458 | 1007706.36 | PRİM | 2012/1,2,3,4 | 2668,4 | 2018,06 | 4.686,46 | ŞAHİNDERE | KAĞIZMAN | KARS |
AHSEN SÜLEYMANOĞLU | 2009/11435 | 1007500.36 | İŞSİZLİK | 2008/6-12,2009/1-7 | 2230,39 | 3240,7 | 5.471,09 | CUMHURİYET | MERKEZ | KARS |
NEŞE SÜLEYMANOĞLU | 2009/11435 | 1007500.36 | İŞSİZLİK | 2008/6-12,2009/1-7 | 2230,39 | 3240,7 | 5.471,09 | CUMHURİYET | MERKEZ | KARS |
ÇETİN URUN | 2008/11117 | 1007213.36 | PRİM | 2007/11,12-2008/1,2,3 | 1.934,94 | 3.547,50 | 5482,44 | İNCİLİPINAR KÖYÜ | SUSUZ | KARS |
ENVER ÖZTÜRK | 2009/10822 | 1007757.36 | PRİM | 2009/04. | 1.669,00 | 4.085,38 | 5754,38 | BÜLBÜL MAH. | MERKEZ | KARS |
İBRAHİM NİŞANCI | 2013/12307 | 1003529.36 | PRİM | 2003/09-10-11- 2004/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12. | 1172,76 | 4688,08 | 5860,84 | YAYLACIK MAH. | İSPİR | ERZURUM |
BİRLEŞİM PASTANECİLİK UNLU MAM.TAAH.SAN. Ve TİC.LTD.ŞTİ. | 2013/12307 | 1003529.36 | PRİM | 2003/09-10-11-2004/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12. | 1172,76 | 4688,08 | 5860,84 | ABDULHAMİT MAH. | MERKEZ | ERZURUM |
TANER KELEŞOĞLU | 2008/10297 | 1004278.36 | PRİM | 2007/3-12. | 1935,81 | 3956,63 | 5.892,44 | ATAKENT | KÜÇÜKÇEKÇECE | İSTANBUL |
EVREN KOÇAK | 2007/11395 | 1003152.36 | İŞSİZLİK | 2007/2,3,4,5,6,7 | 1926,35 | 4148,29 | 6.074,64 | ŞEHİTLER | MERKEZ | KARS |
HAKAN YILDIRIM | 2013/11669 | 1004565.36 | PRİM | 2005/9,10,11,12-2006/1,7,8,9,10,11,12 | 1.718,18 | 4.718,56 | 6436,74 | CEVİZLİDERE MAH. | ÇANKAYA | ANKARA |
MUSTAFA SAİT ATMACA | 2015/11494 | 1013487.36 | PRİM | 2014/8-2015/9 | 4715,69 | 1793,15 | 6.508,84 | YENİ | MERKEZ | KARS |
İBRAHİM GÜKKIYAS | 2008/10356 | 1003783.36 | PRİM | 2007/9,10,11,12 | 2304,99 | 4464,49 | 6.769,48 | ÖRNEK | MERKEZ | KARS |
SİBEL ZENCİRKIRAN | 2012/11339 | 1004297.36 | işsiz. | 2010/3,4,5,6,7,8,9,10,11-2011/10,11,12-2012/1,4 | 3818,33 | 3701,26 | 7519,59 | ORTAKAPI MAH. | MERKEZ | KARS |
ERKAN ZENCİRKIRAN | 2012/11339 | 1004297.36 | işsiz. | 2010/3,4,5,6,7,8,9,10,11-2011/10,11,12-2012/1,4 | 3818,33 | 3701,26 | 7519,59 | ORTAKAPI MAH. | MERKEZ | KARS |
NURAY ZENCİRKIRAN | 2012/11339 | 1004297.36 | işsiz. | 2010/3,4,5,6,7,8,9,10,11-2011/10,11,12-2012/1,4 | 3818,33 | 3701,26 | 7519,59 | İSTASYON MAH. | MERKEZ | KARS |
NUMAN ZENCİRKIRAN | 2012/11339 | 1004297.36 | işsiz. | 2010/3,4,5,6,7,8,9,10,11-2011/10,11,12-2012/1,4 | 3818,33 | 3701,26 | 7519,59 | İSTASYON MAH. | MERKEZ | KARS |
ARES TEMİZLİK İLAÇLAMA YEMEK GIDA TURZ.İNŞ.NAK.MADEN TEKS.TAR.ORM.PET.SAN.TİC.LTDŞTİ. | 2009/10642 | 1006375.36 | PRİM | 2007/6,9,10,11,12,2008/2,3 | 2801,14 | 5358,92 | 8.160,06 | İRFAN | MERKEZ | IĞDIR |
MUBARİS AZİZ | 2009/10642 | 1006375.36 | PRİM | 2007/6,9,10,11,12,2008/2,3 | 2801,14 | 5358,92 | 8.160,06 | ARAPSUYU | KONYAALTI | ANTALYA |
EKA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2013/12156 | 1008159.36 | PRİM | 2008/10. | 3400,18 | 5067,73 | 8467,91 | YENİ VAN CADDESİ | MERKEZ | AĞRI |
PAŞA ERGİNSOY | 2012/10295 | 1007271.36 | PRİM | 2009/12,2010/1,2,9,10 | 4108,04 | 4460,44 | 8.568,48 | ATAKÖY | PINARHİSAR | KIRKLARELİ |
ÖZAY ISI YAL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2013/13267 | 1000991.36 | IPC | 2013/2 | 5.434,53 | 3439,89 | 8.874,42 | FAİKBEY | MERKEZ | KARS |
ZEKİ SALAMCİ | 2008/10261 | 0018030.36 | İŞSİZLİK | 2007/8,9,10,11,12 | 3375,46 | 6583,65 | 9.959,11 | ALİBEY | SİLİVRİ | İSTANBUL |
AYGÜL SÜLEYMANOĞLU | 2012/12636 | 1005444.36 | PRİM | 2008/2,3,4 | 2299,75 | 7742,65 | 10.042,40 | CUMHURİYET | MERKEZ | KARS |
AHSEN SÜLEYMANOĞLU | 2012/12636 | 1005444.36 | PRİM | 2008/2,3,4 | 2299,75 | 7742,65 | 10.042,40 | CUMHURİYET | MERKEZ | KARS |
NEŞE SÜLEYMANOĞLU | 2012/12636 | 1005444.36 | PRİM | 2008/2,3,4 | 2299,75 | 7742,65 | 10.042,40 | CUMHURİYET | MERKEZ | KARS |
SİBEL ZENCİRKIRAN | 2009/10895 | 1004297.36 | işsiz. | 2007/10,11,12-2008/1,2,3,9,10,11,12-2009/1,2,3,4,5 | 3980,59 | 6394,85 | 10375,44 | ORTAKAPI MAH. | MERKEZ | KARS |
ERKAN ZENCİRKIRAN | 2009/10895 | 1004297.36 | işsiz. | 2007/10,11,12-2008/1,2,3,9,10,11,12-2009/1,2,3,4,5 | 3980,59 | 6394,85 | 10375,44 | ORTAKAPI MAH. | MERKEZ | KARS |
NURAY ZENCİRKIRAN | 2009/10895 | 1004297.36 | işsiz. | 2007/10,11,12-2008/1,2,3,9,10,11,12-2009/1,2,3,4,5 | 3980,59 | 6394,85 | 10375,44 | İSTASYON MAH. | MERKEZ | KARS |
NUMAN ZENCİRKIRAN | 2009/10895 | 1004297.36 | işsiz. | 2007/10,11,12-2008/1,2,3,9,10,11,12-2009/1,2,3,4,5 | 3980,59 | 6394,85 | 10375,44 | İSTASYON MAH. | MERKEZ | KARS |
ENVER ÖZTÜRK | 2009/11319 | 1007757.36 | PRİM | 2009/05-06. | 3.072,99 | 7.822,20 | 10895,19 | BÜLBÜL MAH. | MERKEZ | KARS |
İSMAİL HAKKI NİŞANCI | 2006/10972 | 1003529.36 | PRİM | 2005/10-2006/07-08-09-10 | 3032,88 | 8104,03 | 11136,91 | ŞÜKRÜPAŞA MAH. | YAKUTİYE | ERZURUM |
İBRAHİM NİŞANCI | 2006/10972 | 1003529.36 | PRİM | 2005/10-2006/07-08-09-10 | 3032,88 | 8104,03 | 11136,91 | YAYLACIK MAH. | İSPİR | ERZURUM |
YELİZ ŞABAHAT TÜT | 2009/11428 | 2342.36 | PRİM | 2008/12-2009/01-02-03-04-05-06-07 | 4875,84 | 6456,96 | 11332,8 | TEVFİKBEY MAH. | KÜÇÜKÇEKMECE | İSTANBUL |
FİLİZ ŞABAHAT | 2009/11428 | 2342.36 | PRİM | 2008/12-2009/01-02-03-04-05-06-07 | 4875,84 | 6456,96 | 11332,8 | TEVFİKBEY MAH. | KÜÇÜKÇEKMECE | İSTANBUL |
HACER ŞABAHAT | 2009/11428 | 2342.36 | PRİM | 2008/12-2009/01-02-03-04-05-06-07 | 4875,84 | 6456,96 | 11332,8 | TEVFİKBEY MAH. | KÜÇÜKÇEKMECE | İSTANBUL |
RÜSTEM BIÇAKÇI | 2009/11428 | 2342.36 | PRİM | 2008/12-2009/01-02-03-04-05-06-07 | 4875,84 | 6456,96 | 11332,8 | SULTAN SELİM MAH. | KAĞITHANE | İSTANBUL |
BURHAN OĞUL | 2009/11428 | 2342.36 | PRİM | 2008/12-2009/01-02-03-04-05-06-07 | 4875,84 | 6456,96 | 11332,8 | KALE İÇİ MAH. | MERKEZ | KARS |
İBRAHİM NİŞANCI | 2013/11912 | 1006251.36 | PRİM | 2007/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-2008/01-02-03. | 3671,2 | 7690,08 | 11361,28 | YAYLACIK MAH. | İSPİR | ERZURUM |
BİRLEŞİM PASTANECİLİK UNLU MAM.TAAH.SAN. Ve TİC.LTD.ŞTİ. | 2013/11912 | 1006251.36 | PRİM | 2007/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-2008/01-02-03. | 3671,2 | 7690,08 | 11361,28 | ABDULHAMİT MAH. | MERKEZ | ERZURUM |
CENGİZ GELEŞ | 2012/10357 | 1010776.36 | PRİM | 2011/5-9. | 6353,71 | 5432,53 | 11.786,24 | YENİ | SARIKAMIŞ | KARS |
AYGÜL SÜLEYMANOĞLU | 2007/11506 | 1005444.36 | PRİM | 2007/5,6,7,8,9 | 4041,57 | 8268,49 | 12.310,06 | CUMHURİYET | MERKEZ | KARS |
AHSEN SÜLEYMANOĞLU | 2007/11506 | 1005444.36 | PRİM | 2007/5,6,7,8,9 | 4041,57 | 8268,49 | 12.310,06 | CUMHURİYET | MERKEZ | KARS |
NEŞE SÜLEYMANOĞLU | 2007/11506 | 1005444.36 | PRİM | 2007/5,6,7,8,9 | 4041,57 | 8268,49 | 12.310,06 | CUMHURİYET | MERKEZ | KARS |
ESNAF VE SANATKARLAR KOOPERATİFİ-.GÖLE | 2016/12011 | 0004106.36 | İŞSİZLİK | 2000/6-12,2001/1-12,2002/1-8 | 765 | 11.586,16 | 12.351,16 | MERKEZ | GÖLE | ARDAHAN |
ZEKİ SALAMCİ | 2007/11300 | 0018030.36 | İŞSİZLİK | 2007/2-7. | 4000,58 | 8741,08 | 12.741,66 | ALİBEY | SİLİVRİ | İSTANBUL |
CENGİZ GELEŞ | 2012/11791 | 1010776.36 | PRİM | 2011/10-2012/4 | 7202,36 | 5615,06 | 12.817,42 | YENİ | SARIKAMIŞ | KARS |
İBRAHİM NİŞANCI | 2013/11141 | 1003529.36 | PRİM | 2005/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-2007/10-11-12-2008/01-02-03. | 3746,79 | 9150,6 | 12897,39 | YAYLACIK MAH. | İSPİR | ERZURUM |
BİRLEŞİM PASTANECİLİK UNLU MAM.TAAH.SAN. Ve TİC.LTD.ŞTİ. | 2013/11141 | 1003529.36 | PRİM | 2005/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-2007/10-11-12-2008/01-02-03. | 3746,79 | 9150,6 | 12897,39 | ABDULHAMİT MAH. | MERKEZ | ERZURUM |
İSMAİL HAKKI NİŞANCI | 2007/11481 | 1003529.36 | PRİM | 2007/01-02-04-05-06-07-08-09 | 4227,46 | 9099,26 | 13326,72 | ŞÜKRÜPAŞA MAH. | YAKUTİYE | ERZURUM |
İBRAHİM NİŞANCI | 2007/11481 | 1003529.36 | PRİM | 2007/01-02-04-05-06-07-08-09 | 4227,46 | 9099,26 | 13326,72 | YAYLACIK MAH. | İSPİR | ERZURUM |
ZEKİ SALAMCİ | 2007/10392 | 0018030.36 | İŞSİZLİK | 2006/7-12,2007/1 | 3948,78 | 9877,65 | 13.826,43 | ALİBEY | SİLİVRİ | İSTANBUL |
ESNAF VE SANATKARLAR KOOPERATİFİ-.GÖLE | 2016/12008 | 0004106.36 | PRİM | 2002/9-12. | 1.474 | 12716,91 | 14.190,91 | MERKEZ | GÖLE | ARDAHAN |
YELİZ ŞABAHAT TÜT | 2007/10582 | 2342.36 | İŞSİZLİK | 2002/09-10-11-12-2003/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-2004/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-2005/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-2006/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-2007/01 | 3.232,98 | 12.075,93 | 15308,91 | TEVFİKBEY MAH. | KÜÇÜKÇEKMECE | İSTANBUL |
FİLİZ ŞABAHAT | 2007/10582 | 2342.36 | İŞSİZLİK | 2002/09-10-11-12-2003/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-2004/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-2005/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-2006/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-2007/01 | 3.232,98 | 12.075,93 | 15308,91 | TEVFİKBEY MAH. | KÜÇÜKÇEKMECE | İSTANBUL |
HACER ŞABAHAT | 2007/10582 | 2342.36 | İŞSİZLİK | 2002/09-10-11-12-2003/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-2004/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12- 2005/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-2006/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-2007/01 | 3.232,98 | 12.075,93 | 15308,91 | TEVFİKBEY MAH. | KÜÇÜKÇEKMECE | İSTANBUL |
RÜSTEM BIÇAKÇI | 2007/10582 | 2342.36 | İŞSİZLİK | 2002/09-10-11-12-2003/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-2004/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12- 2005/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-2006/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-2007/01 | 3.232,98 | 12.075,93 | 15308,91 | SULTAN SELİM MAH. | KAĞITHANE | İSTANBUL |
BURHAN OĞUL | 2007/10582 | 2342.36 | İŞSİZLİK | 2002/09-10-11-12-2003/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-2004/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-2005/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-2006/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-2007/01 | 3.232,98 | 12.075,93 | 15308,91 | KALE İÇİ MAH. | MERKEZ | KARS |
ZEKİ SALAMCİ | 2009/10010 | 0018030.36 | İŞSİZLİK | 2008/4,5-11 | 6039,07 | 9586,26 | 15.625,33 | ALİBEY | SİLİVRİ | İSTANBUL |
ZEKİ SALAMCİ | 2009/11185 | 0018030.36 | İŞSİZLİK | 2008/1-3,12,2009/1-6 | 6635,21 | 9899,93 | 16.535,14 | ALİBEY | SİLİVRİ | İSTANBUL |
AYGÜL SÜLEYMANOĞLU | 2008/10548 | 1005444.36 | PRİM | 2007/10,11,12,2008/1 | 4027,14 | 12672,75 | 16.699,89 | CUMHURİYET | MERKEZ | KARS |
AHSEN SÜLEYMANOĞLU | 2008/10548 | 1005444.36 | PRİM | 2007/10-12,2008/1 | 4027,14 | 12672,75 | 16.699,89 | CUMHURİYET | MERKEZ | KARS |
NEŞE SÜLEYMANOĞLU | 2008/10548 | 1005444.36 | PRİM | 2007/10-12,2008/1 | 4027,14 | 12672,75 | 16.699,89 | CUMHURİYET | MERKEZ | KARS |
YELİZ ŞABAHAT TÜT | 2007/11400 | 2342.36 | PRİM | 2007/02-03-04-05-06-07-08 | 5393,5 | 11659,04 | 17052,54 | TEVFİKBEY MAH. | KÜÇÜKÇEKMECE | İSTANBUL |
FİLİZ ŞABAHAT | 2007/11400 | 2342.36 | PRİM | 2007/02-03-04-05-06-07-08 | 5393,5 | 11659,04 | 17052,54 | TEVFİKBEY MAH. | KÜÇÜKÇEKMECE | İSTANBUL |
HACER ŞABAHAT | 2007/11400 | 2342.36 | PRİM | 2007/02-03-04-05-06-07-08 | 5393,5 | 11659,04 | 17052,54 | TEVFİKBEY MAH. | KÜÇÜKÇEKMECE | İSTANBUL |
RÜSTEM BIÇAKÇI | 2007/11400 | 2342.36 | PRİM | 2007/02-03-04-05-06-07-08 | 5393,5 | 11659,04 | 17052,54 | SULTAN SELİM MAH. | KAĞITHANE | İSTANBUL |
BURHAN OĞUL | 2007/11400 | 2342.36 | PRİM | 2007/02-03-04-05-06-07-08 | 5393,5 | 11659,04 | 17052,54 | KALE İÇİ MAH. | MERKEZ | KARS |
MAHMUT BARTAN | 2016/10955 | 1002608.36 | PRİM | 2002/10-12,2003/1-8,2004/1-10 | 2787,41 | 14666,55 | 17.453,96 | YALI | AKÇAKOCA | DÜZCE |
EVREN KOÇAK | 2009/10104 | 1003152.36 | İŞSİZLİK | 2007/8-12,2008/1-11 | 6698,81 | 11540,18 | 18.238,99 | ŞEHİTLER | MERKEZ | KARS |
SİBEL ZENCİRKIRAN | 2008/11152 | 1004297.36 | PRİM | 2008/4,5,6,7,8 | 6917,03 | 11365,82 | 18282,85 | ORTAKAPI MAH. | MERKEZ | KARS |
ERKAN ZENCİRKIRAN | 2008/11152 | 1004297.36 | PRİM | 2008/4,5,6,7,8 | 6917,03 | 11365,82 | 18282,85 | ORTAKAPI MAH. | MERKEZ | KARS |
NURAY ZENCİRKIRAN | 2008/11152 | 1004297.36 | PRİM | 2008/4,5,6,7,8 | 6917,03 | 11365,82 | 18282,85 | İSTASYON MAH. | MERKEZ | KARS |
NUMAN ZENCİRKIRAN | 2008/11152 | 1004297.36 | PRİM | 2008/4,5,6,7,8 | 6917,03 | 11365,82 | 18282,85 | İSTASYON MAH. | MERKEZ | KARS |
ENVER ÖZTÜRK | 2009/11851 | 1007757.36 | PRİM | 2009/08-09-10. | 6.703,31 | 12.971,38 | 19674,69 | BÜLBÜL MAH. | MERKEZ | KARS |
SİBEL ZENCİRKIRAN | 2010/10425 | 1004297.36 | PRİM | 2009/6,7,8,9,10,11,12-2010/1,2, | 9131,94 | 10842,54 | 19974,48 | ORTAKAPI MAH. | MERKEZ | KARS |
ERKAN ZENCİRKIRAN | 2010/10425 | 1004297.36 | PRİM | 2009/6,7,8,9,10,11,12-2010/1,2, | 9131,94 | 10842,54 | 19974,48 | ORTAKAPI MAH. | MERKEZ | KARS |
NURAY ZENCİRKIRAN | 2010/10425 | 1004297.36 | PRİM | 2009/6,7,8,9,10,11,12-2010/1,2, | 9131,94 | 10842,54 | 19974,48 | İSTASYON MAH. | MERKEZ | KARS |
NUMAN ZENCİRKIRAN | 2010/10425 | 1004297.36 | PRİM | 2009/6,7,8,9,10,11,12-2010/1,2, | 9131,94 | 10842,54 | 19974,48 | İSTASYON MAH. | MERKEZ | KARS |
İSMAİL HAKKI NİŞANCI | 2006/10705 | 1003529.36 | İPC | 2006/03 | 6372 | 17419,95 | 23791,95 | ŞÜKRÜPAŞA MAH. | YAKUTİYE | ERZURUM |
İBRAHİM NİŞANCI | 2006/10705 | 1003529.36 | İPC | 2006/03 | 6372 | 17419,95 | 23791,95 | YAYLACIK MAH. | İSPİR | ERZURUM |
YELİZ ŞABAHAT TÜT | 2009/10026 | 2342.36 | PRİM | 2007/09-10-11-12-2008/01-02-03-04-05 | 9952,22 | 17432,93 | 27385,15 | TEVFİKBEY MAH. | KÜÇÜKÇEKMECE | İSTANBUL |
FİLİZ ŞABAHAT | 2009/10026 | 2342.36 | PRİM | 2007/09-10-11-12-2008/01-02-03-04-05 | 9952,22 | 17432,93 | 27385,15 | TEVFİKBEY MAH. | KÜÇÜKÇEKMECE | İSTANBUL |
HACER ŞABAHAT | 2009/10026 | 2342.36 | PRİM | 2007/09-10-11-12-2008/01-02-03-04-05 | 9952,22 | 17432,93 | 27385,15 | TEVFİKBEY MAH. | KÜÇÜKÇEKMECE | İSTANBUL |
RÜSTEM BIÇAKÇI | 2009/10026 | 2342.36 | PRİM | 2007/09-10-11-12-2008/01-02-03-04-05 | 9952,22 | 17432,93 | 27385,15 | SULTAN SELİM MAH. | KAĞITHANE | İSTANBUL |
