İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 3. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.
Gençlerbirliği'nin maç yapmadan (BAY) geçtiği ligin 3. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: 2-0
Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-3
Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 1-0
Göztepe-Gaziantep FK: 2-2
Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: 3-1
Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: 4-1
Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: 0-0
Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0
Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: 1-0
- Puan durumu
Süper Lig'de 3. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FATİH KARAGÜMRÜK | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | AYTEMİZ ALANYASPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
3 | GALATASARAY | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
4 | FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
5 | ATAKAŞ HATAYSPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
6 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
7 | GÖZTEPE | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 |
8 | FENERBAHÇE | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
9 | İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
10 | TRABZONSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
11 | BEŞİKTAŞ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
12 | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
13 | KASIMPAŞA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
14 | HES KABLO KAYSERİSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
15 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
16 | MKE ANKARAGÜCÜ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
17 | GENÇLERBİRLİĞİ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
18 | ÇAYKUR RİZESPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
19 | YENİ MALATYASPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
20 | YUKATEL DENİZLİSPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
21 | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
- 4. haftanın programı
Süper Lig'de 4. haftanın programı şöyle:
2 Ekim Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)
20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)
3 Ekim Cumartesi:
13.30 Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük (Ülker)
4 Ekim Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor (Denizli Atatürk)
16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)