İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında ligin yeni takımı Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.
MKE Ankaragücü'nün maç yapmadan (BAY) geçtiği ligin ikinci haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Yeni Malatyaspor-Göztepe: 1-1
Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: 0-0
Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: 0-0
Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: 2-0
Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor: 1-2
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 2-0
Gaziantep FK-Fatih Karagümrük: 2-2
Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-2
Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: 0-0
- Puan durumu
Süper Lig'de 2. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALATASARAY | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | AYTEMİZ ALANYASPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
3 | GÖZTEPE | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
4 | FATİH KARAGÜMRÜK | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
5 | BEŞİKTAŞ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
6 | FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
7 | ATAKAŞ HATAYSPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
8 | FENERBAHÇE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
9 | KASIMPAŞA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
10 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
11 | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
12 | HES KABLO KAYSERİSPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
13 | İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
15 | TRABZONSPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
16 | GENÇLERBİRLİĞİ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
17 | YENİ MALATYASPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
18 | YUKATEL DENİZLİSPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
19 | MKE ANKARAGÜCÜ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
20 | ÇAYKUR RİZESPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
21 | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
- 3. hafta programı
Süper Lig'de 3. hafta maçlarının programı şöyle:
25 Eylül Cuma:
20.00 Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)
26 Eylül Cumartesi:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Hatayspor-Kasımpaşa (Antakya Atatürk)
16.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)
27 Eylül Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)
28 Eylül Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)