İSTANBUL (AA) - Misli.com 3. Lig'in 10. haftası, yapılan karşılaşmalarla tamamlandı.
Ligde 1. Grup'ta Diyarbekirspor, 3. Grup'ta Somaspor, 4. Grup'ta 68 Aksaray Belediyespor liderliğini sürdürürken, 2. Grup'ta yeni lider Nazilli Belediyespor oldu.
Misli.com 3. Lig'de 10. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.DİYARBEKİRSPOR | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 25 |
2.BUCASPOR 1928 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 8 | 13 | 22 |
3.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 17 |
4.FATSA BELEDİYESPOR | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 17 |
5.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 16 |
6.ARTVİN HOPASPOR | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 16 |
7.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 14 |
8.BELEDİYE DERİNCE SPOR | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
9.OFSPOR | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 12 |
10.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 12 |
11.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 11 |
12.PAYASSPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 9 |
13.KIZILCABÖLÜKSPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 9 |
14.1877 ALEMDAĞSPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 9 |
15.ANTALYA KEMERSPOR | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 15 | -6 | 7 |
16.MANİSASPOR | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 18 | -13 | 3 |
2. Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 7 | 15 | 19 |
2.FETHİYESPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 17 |
3.İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 17 |
4.CEYHANSPOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 17 | -1 | 15 |
5.ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 |
6.MARDİN FOSFATSPOR | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 9 | 4 | 13 |
7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 |
8.YOMRASPOR | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 |
9.AĞRI 1970 SPOR | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 13 |
10.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 13 |
11.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 12 |
12.KAHTA 02 SPOR | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
13.TEKİRDAĞSPOR | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10 |
14.KARAMAN BELEDİYESPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 9 |
15.TOKATSPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | -10 | 9 |
16.HALİDE EDİP ADIVARSPOR | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 |
17.YOZGATSPOR 1959 FK | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 | -9 | 7 |
3. Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.SOMASPOR | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 23 |
2.İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 2 | 14 | 22 |
3.ÇATALCASPOR | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 20 |
4.KARŞIYAKA | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 18 |
5.ŞİLE YILDIZSPOR | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 | 16 |
6.ÇARŞAMBASPOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 15 |
7.ISPARTA 32 SPOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 14 |
8.ESENLER EROKSPOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 13 |
9.BATMAN PETROLSPOR | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 13 |
10.ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 12 |
11.ALTINDAĞSPOR | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 10 |
12.GÖLCÜKSPOR | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 10 | -5 | 8 |
13.ERBAASPOR | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | -7 | 7 |
14.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 4 |
15.ARHAVİSPOR | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 4 |
16.CİZRESPOR | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 20 | -15 | 3 |
17.YALOVASPOR | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 | 2 |
Not: Osmaniyespor Futbol Kulübü'nün 3 puanı silindi.
4.Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 18 |
2.1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 8 | 4 | 18 |
3.BURSA YILDIRIMSPOR | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 6 | 8 | 16 |
4.52 ORDUSPOR FK | 10 | 3 | 6 | 1 | 16 | 9 | 7 | 15 |
5.ADIYAMAN 1954 SPOR | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 15 |
6.BAYRAMPAŞASPOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 | 13 |
7.MODAFEN | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 13 |
8.BERGAMA BELEDİYESPOR | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 12 |
9.DÜZCESPOR | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 12 |
10.ALANYA KESTELSPOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 12 |
11.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 14 | -6 | 10 |
12.SİLİVRİSPOR | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 16 | -8 | 10 |
13.MUĞLASPOR | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
14.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 6 |
15.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 | 6 |
16.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | -10 | 5 |
17.KOZANSPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |