İSTANBUL (AA) - Misli.com 3. Lig'in 7. haftası yapılan 2 karşılaşmayla tamamlandı.
2. Grup'ta Fethiyespor, Yomraspor'u 1-0, 3. Grup'ta ise Isparta 32 Spor, Erbaaspor'u 2-0 mağlup etti.
Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Nazilli Belediyespor ve 3. Grup'ta İçel İdmanyurdu liderliğe yükselirken, 4. Grup'ta Adıyaman 1954 liderliğini sürdürdü.
Öte yandan 1. Grup'ta Çankaya Futbol-Ofspor, 4. Grup'ta ise Bergama Belediyespor-Kozanspor, 68 Aksaray Belediyespor-Adıyaman 1954 ve Düzcespor-Karbel Karaköprü Belediyespor müsabakaları ertelendi.
Ligde 7. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DİYARBEKİRSPOR | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 18 |
2 | BUCASPOR 1928 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 16 |
3 | ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 14 |
4 | FATSA BELEDİYESPOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 13 |
5 | ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 |
6 | BELEDİYE DERİNCESPOR | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
7 | EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 |
8 | ARTVİN HOPASPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 10 |
9 | OFSPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
10 | KIZILCABÖLÜKSPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 |
11 | MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 |
12 | NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 7 |
13 | 1877 ALEMDAĞSPOR | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 |
14 | KEMERSPOR 2003 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 |
15 | PAYASSPOR | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 |
16 | MANİSASPOR | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 14 | -10 | 1 |
2. Grup:
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 13 |
2 | FETHİYESPOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 13 |
3 | İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
4 | KAHTA 02 SPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 11 |
5 | YOMRASPOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
6 | ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 |
7 | CEYHAN SPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 11 |
8 | MARDİN FOSFATSPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 10 |
9 | BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 |
10 | TEKİRDAĞSPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 |
11 | TOKATSPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 8 |
12 | AĞRI 1970 SPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
13 | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
14 | DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 |
15 | HALİDE EDİP ADIVARSPOR | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
16 | YOZGATSPOR 1959 FK | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 5 |
17 | KARAMAN BELEDİYESPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 4 |
3. Grup:
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | 17 |
2 | KARŞIYAKA | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 17 |
3 | SOMASPOR | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 17 |
4 | ÇATALCASPOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 |
5 | BATMAN PETROLSPOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 13 |
6 | ÇARŞAMBASPOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 |
7 | ISPARTA 32 SPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 |
8 | ŞİLE YILDIZSPOR | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 |
9 | ESENLER EROKSPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 10 |
10 | GÖLCÜKSPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 8 |
11 | ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
12 | ERBAASPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 4 |
13 | ALTINDAĞSPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 |
14 | ARHAVİSPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
15 | YALOVASPOR | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 2 |
16 | CİZRESPOR | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 |
17 | OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Not: Osmaniyespor'un 3 puanı silinmiştir.
4. Grup:
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADIYAMAN 1954 SPOR | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 14 |
2 | 68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 13 |
3 | 52 ORDUSPOR FK | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 |
4 | 1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 12 |
5 | ALANYA KESTELSPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 11 |
6 | BAYRAMPAŞASPOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 |
7 | MODAFEN | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
8 | DÜZCESPOR | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 |
9 | BURSA YILDIRIMSPOR | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 9 |
10 | BERGAMA BELEDİYESPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
11 | SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 |
12 | MUĞLASPOR | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 |
13 | SİLİVRİSPOR | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 5 |
14 | KOZAN SPOR FK | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
15 | KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
16 | KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 4 |
17 | SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 10 | -8 | 1 |