ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 35,98 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ | BİRİM | EN AZ FİYAT (TL) | EN ÇOK FİYAT (TL) | ORTALAMA | SATIŞ ŞEKLİ |
Tereyağı | KG | 35,94 | 36,14 | 35,98 | HTS |
Kaşar peyniri | KG | 26,04 | 30,01 | 29,51 | HTS |
Et büyükbaş | KG | 25,00 | 25,00 | 25,00 | HMS |
Civil peyniri | KG | 17,01 | 17,01 | 17,01 | HTS |
Kuru soğan | KG | 6,00 | 6,00 | 6,00 | HTS |
Patates | KG | 3,75 | 3,75 | 3,75 | HTS |
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış