ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 41,46 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ | BİRİM | EN AZ FİYAT (TL) | EN ÇOK FİYAT (TL) | ORTALAMA | SATIŞ ŞEKLİ |
Tereyağı | KG | 36,36 | 42,86 | 41,46 | HTS |
Kaşar peyniri | KG | 30,00 | 35,77 | 34,27 | HTS |
Civil peynir | KG | 25,00 | 25,00 | 25,00 | HTS |
Kuru soğan | KG | 2,00 | 2,00 | 2,00 | HTS |
Patates | KG | 2,50 | 2,50 | 2,50 | HTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı