ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 41,60 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİ | BİRİM | EN AZ FİYAT (TL) | EN ÇOK FİYAT (TL) | ORTALAMA | SATIŞ ŞEKLİ |
Tereyağı | KG | 40,00 | 48,18 | 41,60 | HTS |
Et büyükbaş | KG | 38,00 | 74,07 | 38,38 | HTS |
Kaşar peyniri | KG | 23,00 | 35,00 | 29,95 | HTS |
Yağlı peynir | KG | 16,00 | 22,00 | 17,57 | HTS |
Civil peynir | KG | 15,98 | 16,42 | 16,30 | HTS |
Lor peyniri | KG | 10,22 | 14,82 | 10,44 | HTS |
Kuru soğan | KG | 3,00 | 3,00 | 3,00 | HTS |
Patates | KG | 2,50 | 2,50 | 2,50 | HTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı