TFF 1. Lig'de ikinci yarı 18. hafta mücadelesiyle başlayacak
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de ikinci yarı 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak.Ligde 18. haftanın programı şöyle:Yarın: 19.00 Ekol Göz Menemenspor-Giresunspor...
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de ikinci yarı 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak.
Ligde 18. haftanın programı şöyle:
Yarın:
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Giresunspor (Menemen İlçe)
18 Ocak Cumartesi:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Adanaspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Altınordu-Hatayspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19 Ocak Pazar:
14.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
14.00 Keçiörengücü-Eskişehirspor (Aktepe)
16.30 Boluspor-Osmanlıspor (Bolu Atatürk)
19.00 Bursaspor-Fatih Karagümrük (Bursa Büyükşehir Belediyesi)
20 Ocak Pazartesi:
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)
- Puan durumu
TFF 1. Lig'de ilk yarı sonunda puan durumu şöyle:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | HATAYSPOR | 17 | 11 | 3 | 3 | 24 | 13 | 11 | 36 |
2. | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 17 | 9 | 3 | 5 | 20 | 14 | 6 | 30 |
3. | KEÇİÖRENGÜCÜ | 17 | 7 | 7 | 3 | 15 | 10 | 5 | 28 |
4. | EKOL GÖZ MENEMENSPOR | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 18 | 3 | 28 |
5. | AKHİSARSPOR | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 17 | 4 | 27 |
6. | BURSASPOR | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 22 | 3 | 27 |
7. | CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 26 | 2 | 25 |
8. | ADANA DEMİRSPOR | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 17 | 6 | 24 |
9. | EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 13 | 4 | 24 |
10. | ALTAY | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 19 | 3 | 24 |
11. | FATİH KARAGÜMRÜK | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 21 | -1 | 23 |
12. | GİRESUNSPOR | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 23 | -6 | 21 |
13. | İSTANBULSPOR | 17 | 4 | 7 | 6 | 26 | 26 | 0 | 19 |
14. | ALTINORDU | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 20 | -5 | 18 |
15. | OSMANLISPOR | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 26 | -8 | 13 |
16. | BOLUSPOR | 17 | 2 | 7 | 8 | 14 | 23 | -9 | 13 |
17. | ADANASPOR | 17 | 2 | 6 | 9 | 18 | 28 | -10 | 12 |
18. | ESKİŞEHİRSPOR | 17 | 4 | 3 | 10 | 23 | 31 | -8 | 6 |
Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer puanı silinmiştir.