Otokorkuluk İşi Yaptırılacaktır
OTOKORKULUK İŞİ YAPTIRILACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KARAYOLLARI KARS 18. DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karayolları 18 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Yollarda Otokorkuluk Montaj, Demontaj ve Bakım Onarım İşlerinin Yapılması Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2025/265829 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KARAYOLLARI KARS 18. DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | Yenişehir Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:29/D 36200 Merkez KARS MERKEZ/KARS |
c) Telefon ve faks numarası | : | 4744536000 - 4744536087 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı | : | Karayolları 18 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Yollarda Otokorkuluk Montaj, Demontaj ve Bakım Onarım İşlerinin Yapılması Yapım İşi |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | 46200 metre H1 engelleme düzeyine sahip çift taraflı otokorkuluk sistemi ve montajı işlerinin yapılması |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü sınırları dahilindeki yollar |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 600 (AltıYüz) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 26.03.2025 - 14:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu- Yenişehir Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:29/D 36200 Merkez/KARS |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: |
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; |
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: |
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: |
TS EN 1317-5+A2 standardı kapsamında ;a) Çarpışma Testi Sertifikası (EC Uygunluk Sertifikası), b) Çarpışma Testleri Sonuç Raporları (TB11 dahil), c) Montaj El Kitabı. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
11.06.2011 tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan” Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları tebliğinde bulunan herhangi bir gruba dahil olmaması sebebiyle bu tebliğin 2.7 maddesi ve Yapım işleri Uygulama yönetmeliğinin 3. maddesine istinaden ''Çelik otokorkuluk yapım, montaj ve demontaj işleri'' benzer iş olarak kabul edilecektir. |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
İnşaat Mühendisliği |
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı |
H1-W4 A veya B ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ YAPILMASI (Malzeme ve Reflektör Bedeli, Yükleme, Fabrikadan Depoya Kadar Tüm Nakliyeler, Boşaltma, İstifleme Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) | 3,232% | 4,848% | 2,02 |
H1-W4 A veya B ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ MONTAJI (Malzeme ve Reflektör Montajı, Yükleme, Depodan Montaja Kadar Tüm Nakliyeler, Boşaltma, İstifleme Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) | 1,644% | 2,465% | 1,027 |
H1-A veya B ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ SÖKÜLMESİ (Tüm Nakliyeler, Yükleme, Boşaltma, İstifleme, Reflektör Sökülmesi Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) | 0,715% | 1,072% | 0,447 |
H2-W3 A VEYA B ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ YAPILMASI (Malzeme ve Reflektör Bedeli, Yükleme, Fabrikadan Depoya Kadar Tüm Nakliyeler, Boşaltma, İstifleme Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) | 4,779% | 7,169% | 2,987 |
H2-W3 A VEYA B ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ MONTAJI (Malzeme ve Reflektör Montajı, Yükleme, Depodan Montaja Kadar Tüm Nakliyeler, Boşaltma, İstifleme Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) | 1,74% | 2,609% | 1,087 |
H2-A VEYA B ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ SÖKÜLMESİ (Tüm Nakliyeler, Yükleme, Boşaltma, İstifleme, Reflektör Sökülmesi Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) | 0,497% | 0,746% | 0,311 |
H2-W3 A veya B ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ YAPILMASI (Malzeme, Reflektör Bedeli, Yükleme, Fabrikadan Depoya Kadar Tüm Nakliyeler, Boşaltma, İstifleme Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) | 4,621% | 6,932% | 2,888 |
H2-W3 A veya B ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ MONTAJI (Malzeme ve Reflektör Montajı, Yükleme, Depodan Montaja Kadar Tüm Nakliyeler, Boşaltma, İstifleme Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil | 1,006% | 1,509% | 0,629 |
H1 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP ÇİFT TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ YAPILMASI (Malzeme ve Reflektör Bedeli, Yükleme, Fabrikadan Depoya Kadar Tüm Nakliyeler, Boşaltma, İstifleme Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) | 38,734% | 58,106% | 24,209 |
H1 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP ÇİFT TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ MONTAJI (Malzeme ve Reflektör Montajı, Yükleme, Depodan Montaja Kadar Tüm Nakliyeler, Boşaltma, İstifleme Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) | 10,4% | 15,6% | 6,5 |
MİNİMUM H4B-W4 A VEYA B ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ YAPILMASI ve MONTAJI (İndirme Bölgeleri ve Geçiş Elemanları Dahil) (Fabrikadan Montaja Kadar Tüm Nakliyeler Dahil) | 0,202% | 0,303% | 0,126 |
OTOKORKULUK RAYI YAPILMASI (RAL-RG 620) (MALZEME BEDELİ VE NAKLİYE DAHİL) | 0,033% | 0,049% | 0,02 |
OTOKORKULUK RAYI MONTAJI (RAL-RG 620) (NAKLİYE DAHİL) | 0,041% | 0,062% | 0,026 |
OTOKORKULUK RAYI SÖKÜLMESİ (NAKLİYE DAHİL) | 0,094% | 0,141% | 0,059 |
OTOKORKULUK RAYI YAPILMASI (B TİPİ) (MALZEME BEDELİ VE NAKLİYE DAHİL) | 0,116% | 0,174% | 0,073 |
OTOKORKULUK RAYI MONTAJI (B TİPİ) (NAKLİYE DAHİL) | 0,059% | 0,088% | 0,037 |
OTOKORKULUK RAYI SÖKÜMÜ (B TİPİ) (NAKLİYE DAHİL) | 0,071% | 0,106% | 0,044 |
3N OTOKORKULUK RAYI YAPILMASI (MALZEME BEDELİ VE NAKLİYE DAHİL) | 0,1% | 0,15% | 0,063 |
3N OTOKORKULUK RAYI MONTAJI (NAKLİYE DAHİL) | 0,053% | 0,08% | 0,033 |
3N OTOKORKULUK RAYI SÖKÜMÜ (NAKLİYE DAHİL) | 0,065% | 0,097% | 0,04 |
OTOKORKULUK DİKMESİ YAPILMASI (SİGMA PROFİLDEN) (RAL-RG 620) (MALZEME BEDELİ VE NAKLİYE DAHİL) | 0,072% | 0,108% | 0,045 |
OTOKORKULUK DİKMESİ MONTAJI (RAL-RG 620) (SİGMA PROFİLDEN) (NAKLİYE DAHİL) | 0,141% | 0,211% | 0,088 |
OTOKORKULUK DİKMESİ SÖKÜLMESİ (SİGMA PROFİLDEN) (NAKLİYE DAHİL) | 0,305% | 0,458% | 0,191 |
OTOKORKULUK DİKMESİ YAPILMASI (C100 PROFİLDEN) (MALZEME BEDELİ VE NAKLİYE DAHİL) | 1,839% | 2,759% | 1,149 |
OTOKORKULUK DİKME MONTAJI (C100 PROFİLDEN) (NAKLİYE DAHİL) | 0,305% | 0,458% | 0,191 |
OTOKORKULUK DİKME SÖKÜLMESİ (C100 PROFİLDEN) (NAKLİYE DAHİL) | 0,329% | 0,493% | 0,206 |
OTOKORKULUK DİKMESİ YAPILMASI (C120 PROFİLDEN) (MALZEME BEDELİ VE NAKLİYE DAHİL) | 2,834% | 4,251% | 1,771 |
OTOKORKULUK DİKMESİ MONTAJI (C120 PROFİLDEN) (NAKLİYE DAHİL) | 0,165% | 0,247% | 0,103 |
OTOKORKULUK DİKMESİ SÖKÜLMESİ (C120 PROFİLDEN) (NAKLİYE DAHİL) | 0,177% | 0,265% | 0,11 |
OTOKORKULUK C100 TAKOZU YAPILMASI (MALZEME BEDELİ VE NAKLİYE DAHİL) | 0,36% | 0,541% | 0,225 |
OTOKORKULUK C100 TAKOZU MONTAJI (BAĞLANTI PLAKASI DAHİL) (NAKLİYE DAHİL) | 0,024% | 0,035% | 0,015 |
OTOKORKULUK C100 TAKOZU SÖKÜLMESİ (BAĞLANTI PLAKASI DAHİL) (NAKLİYE DAHİL) | 0,024% | 0,035% | 0,015 |
OTOKORKULUK GERGİ KUŞAĞI SÖKÜLMESİ (NAKLİYE DAHİL) | 0,047% | 0,07% | 0,029 |
OTOKORKULUK UÇ PARÇASI YAPILMASI (RAL-RG 620) (MALZEME BEDELİ VE NAKLİYE DAHİL) | 0,014% | 0,021% | 0,009 |
OTOKORKULUK UÇ PARÇASI MONTAJI (RAL-RG 620) (NAKLİYE DAHİL) | 0,004% | 0,005% | 0,002 |
OTOKORKULUK UÇ PARÇASI SÖKÜLMESİ (NAKLİYE DAHİL) | 0,004% | 0,006% | 0,003 |
OTOKORKULUK İÇİN İKİ YÖNLÜ REFLEKTÖR YAPILMASI (MALZEME BEDELİ VE BAĞLANTI ELEMANI DAHİL) (NAKLİYE DAHİL) | 0,068% | 0,102% | 0,043 |
OTOKORKULUK REFLEKTÖRÜ MONTAJI (İKİ YÖNLÜ) (NAKLİYE DAHİL) | 0,023% | 0,035% | 0,015 |
OTOKORKULUK REFLEKTÖRÜ SÖKÜLMESİ (İKİ YÖNLÜ) (NAKLİYE DAHİL) | 0,023% | 0,035% | 0,015 |
PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI VE DEPOYA NAKLİ | 0,111% | 0,166% | 0,069 |
KÖPRÜLERDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) (NAKLİYE DAHİL) | 1,273% | 1,91% | 0,796 |
MEVCUT KÖPRÜLERDE BULUNAN HASARLI YAYA KORKULUKLARININ SÖKÜLMESİ VE DEPOYA NAKLİ | 0,969% | 1,453% | 0,605 |
PROFİLLİ DEMİRDEN YAYA KORKULUĞU YAPILMASI VE MONTAJI (MALZEME VE BOYA BEDELİ İLE NAKLİYE DAHİL) | 2,687% | 4,03% | 1,679 |
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Sınır Değer Katsayısı N=1,00 uygulaması 4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete ile güncellenerek yürürlüğe girmiştir.
#ilangovtr | BASIN NO: ILN02178796 |