Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
Ligde 23. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Anagold 24 Erzincanspor liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Kocaelispor, 3. Grup'ta ise Karacabey Belediyespor zirvedeki yerlerini korudu
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'in 23. hafta maçları tamamlandı.
1. Grup'ta Anagold 24 Erzincanspor liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Kocaelispor, 3. Grup'ta ise Karacabey Belediyespor zirvedeki yerlerini korudu.
Ligde 23. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 23 | 12 | 8 | 3 | 36 | 18 | 18 | 44 |
2. | SERİK BELEDİYESPOR | 22 | 13 | 5 | 4 | 40 | 23 | 17 | 44 |
3. | ARTVİN HOPASPOR | 22 | 11 | 9 | 2 | 35 | 14 | 21 | 42 |
4. | 68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 23 | 11 | 7 | 5 | 35 | 21 | 14 | 40 |
5. | Cİ GROUP BUCA | 23 | 11 | 6 | 6 | 36 | 28 | 8 | 39 |
6. | DÜZCESPOR | 23 | 10 | 7 | 6 | 25 | 16 | 9 | 37 |
7. | KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 23 | 9 | 9 | 5 | 22 | 17 | 5 | 36 |
8. | ÇATALCASPOR | 23 | 7 | 12 | 4 | 31 | 23 | 8 | 33 |
9. | SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 22 | 8 | 8 | 6 | 28 | 20 | 8 | 32 |
10. | SİLİVRİSPOR | 23 | 7 | 10 | 6 | 30 | 25 | 5 | 31 |
11. | ÇANKAYA FK | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 | 31 | -6 | 28 |
12. | 52 ORDUSPOR | 22 | 4 | 14 | 4 | 14 | 15 | -1 | 26 |
13. | ERZİNSPOR | 23 | 5 | 10 | 8 | 24 | 28 | -4 | 25 |
14. | KIZILCABÖLÜKSPOR | 22 | 5 | 9 | 8 | 30 | 31 | -1 | 24 |
15. | ŞİLE YILDIZSPOR | 23 | 5 | 9 | 9 | 16 | 20 | -4 | 24 |
16. | YOMRASPOR | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 | 27 | -5 | 23 |
17. | TOKATSPOR | 23 | 1 | 3 | 19 | 13 | 54 | -41 | 6 |
18. | MANİSASPOR | 23 | 1 | 3 | 19 | 16 | 67 | -51 | 0 |
Not: Manisaspor'un 6 puanı silindi.
2. Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | KOCAELİSPOR | 22 | 16 | 1 | 5 | 45 | 20 | 25 | 49 |
2. | TURGUTLUSPOR | 22 | 12 | 5 | 5 | 31 | 18 | 13 | 41 |
3. | BELEDİYE DERİNCESPOR | 22 | 11 | 6 | 5 | 29 | 22 | 7 | 39 |
4. | KARŞIYAKA | 21 | 11 | 4 | 6 | 29 | 19 | 10 | 37 |
5. | FETHİYESPOR | 21 | 10 | 6 | 5 | 24 | 16 | 8 | 36 |
6. | ESENLER EROKSPOR | 22 | 10 | 4 | 8 | 30 | 22 | 8 | 34 |
7. | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 22 | 8 | 8 | 6 | 21 | 24 | -3 | 32 |
8. | OFSPOR | 22 | 9 | 4 | 9 | 30 | 30 | 0 | 31 |
9. | CİZRESPOR | 21 | 8 | 6 | 7 | 29 | 29 | 0 | 30 |
10. | AĞRI 1970 | 22 | 7 | 7 | 8 | 30 | 27 | 3 | 28 |
11. | KOZANSPOR | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 28 | -7 | 25 |
12. | ERBAASPOR | 21 | 5 | 6 | 10 | 18 | 29 | -11 | 21 |
13. | FATSA BELEDİYESPOR | 21 | 5 | 5 | 11 | 18 | 26 | -8 | 20 |
14. | ELAZIĞ BELEDİYESPOR | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 27 | -9 | 20 |
15. | 1877 ALEMDAĞSPOR | 22 | 5 | 4 | 13 | 24 | 35 | -11 | 19 |
16. | KEMERSPOR 2003 | 22 | 5 | 4 | 13 | 24 | 43 | -19 | 19 |
17. | PAYASSPOR | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 25 | -6 | 18 |
3. Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | KARACABEY BELEDİYESPOR | 23 | 15 | 6 | 2 | 39 | 15 | 24 | 51 |
2. | NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 23 | 11 | 5 | 7 | 27 | 16 | 11 | 38 |
3. | SOMASPOR | 23 | 11 | 4 | 8 | 32 | 24 | 8 | 37 |
4. | NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 23 | 10 | 5 | 8 | 38 | 23 | 15 | 35 |
5. | PAZARSPOR | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | 33 | 3 | 35 |
6. | DİYARBEKİRSPOR | 23 | 9 | 7 | 7 | 33 | 26 | 7 | 34 |
7. | MUĞLASPOR | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 | 29 | 4 | 33 |
8. | OSMANİYESPOR | 23 | 7 | 12 | 4 | 31 | 29 | 2 | 33 |
9. | DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 23 | 8 | 7 | 8 | 23 | 22 | 1 | 31 |
10. | 1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 23 | 9 | 3 | 11 | 29 | 27 | 2 | 30 |
11. | BAYRAMPAŞA | 23 | 6 | 11 | 6 | 21 | 21 | 0 | 29 |
12. | GÖLCÜKSPOR | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 37 | -10 | 27 |
13. | YOZGATSPOR 1959 | 23 | 6 | 8 | 9 | 21 | 30 | -9 | 26 |
14. | HALİDE EDİP ADIVARSPOR | 23 | 6 | 8 | 9 | 19 | 29 | -10 | 26 |
15. | ALTINDAĞ BELEDİYESPOR | 23 | 6 | 7 | 10 | 26 | 35 | -9 | 25 |
16. | MEDİCAL PARK BATMAN PETROLSPOR | 23 | 6 | 6 | 11 | 28 | 44 | -16 | 24 |
17. | MODAFEN | 23 | 6 | 6 | 11 | 17 | 34 | -17 | 24 |
18. | MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 31 | -6 | 21 |