Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
Ligde ikinci yarının ilk hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor averajla liderliği devralırken, Kırmızı Grup'ta Ankara Demirspor liderliğini sürdürdü
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de ikinci yarının ilk haftasının ardından Beyaz Grup'ta liderlik el değiştirirken, Kırmızı Grup lideri koltuğunu korudu.
Ligin 18. haftasına lider giren Manisa FK, deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile 2-2 berabere kalarak puan kaybetti. Zirve yarışındaki Yılport Samsunspor, rakibinin puan kaybettiği haftada Gümüşhanespor'u 3-0 yenerek averajla liderliği devraldı.
Kırmızı Grup'ta ise haftaya lider giren Ankara Demirspor, deplasmanda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Ligde 18. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
- Beyaz Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | YILPORT SAMSUNSPOR | 18 | 13 | 4 | 1 | 42 | 7 | 35 | 43 |
2. | MANİSA FK | 18 | 13 | 4 | 1 | 49 | 18 | 31 | 43 |
3. | HEKİMOĞLU TRABZON | 18 | 11 | 2 | 5 | 34 | 29 | 5 | 35 |
4. | SANCAKTEPE FK | 18 | 10 | 3 | 5 | 30 | 15 | 15 | 33 |
5. | ÇORUM FK | 18 | 10 | 1 | 7 | 25 | 21 | 4 | 31 |
6. | İNEGÖLSPOR | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 18 | 10 | 28 |
7. | AFJET AFYONSPOR | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 22 | 4 | 25 |
8. | PENDİKSPOR | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 22 | 1 | 25 |
9. | TARSUS İDMAN YURDU | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 27 | -2 | 25 |
10. | SARIYER | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 19 | 1 | 24 |
11. | ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 24 | 0 | 24 |
12. | HACETTEPE | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 30 | -8 | 23 |
13. | GMG KIRKLARELİSPOR | 18 | 5 | 7 | 6 | 15 | 23 | -8 | 22 |
14. | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 18 | 5 | 5 | 8 | 13 | 27 | -14 | 20 |
15. | BAŞKENT AKADEMİ | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 25 | -3 | 18 |
16. | GÜMÜŞHANESPOR | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 27 | -7 | 18 |
17. | 1922 KONYASPOR | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 30 | -10 | 17 |
18. | ŞANLIURFASPOR | 18 | 0 | 1 | 17 | 5 | 59 | -54 | -14 |
Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.
- Kırmızı Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | ANKARA DEMİRSPOR | 18 | 12 | 3 | 3 | 30 | 13 | 17 | 39 |
2. | BANDIRMASPOR | 18 | 10 | 7 | 1 | 35 | 20 | 15 | 37 |
3. | GMG KASTAMONUSPOR | 18 | 11 | 1 | 6 | 36 | 21 | 15 | 34 |
4. | TUZLASPOR | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 15 | 11 | 34 |
5. | KIRŞEHİR BELEDİYESPOR | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 16 | 8 | 33 |
6. | VANSPOR FK | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 18 | 11 | 30 |
7. | BAYBURT ÖZEL İDARE | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 22 | -1 | 28 |
8. | ERGENE VELİMEŞESPOR | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 23 | 11 | 27 |
9. | SAKARYASPOR | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 | 18 | 5 | 27 |
10. | PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | 25 |
11. | SİVAS BELEDİYESPOR | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 18 | 3 | 24 |
12. | ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 18 | 4 | 9 | 5 | 17 | 17 | 0 | 21 |
13. | UŞAKSPOR | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 25 | -3 | 21 |
14. | BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 31 | -5 | 20 |
15. | ELAZIĞSPOR | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 31 | -13 | 16 |
16. | EYÜPSPOR | 18 | 4 | 2 | 12 | 11 | 24 | -13 | 14 |
17. | NİĞDE ANADOLU | 18 | 2 | 1 | 15 | 16 | 35 | -19 | 7 |
18. | KARDEMİR KARABÜKSPOR | 18 | 1 | 2 | 15 | 6 | 44 | -38 | 2 |
Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.