Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

- Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor liderliğini sürdürdü


İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 15. hafta maçları sona erdi.

Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 15. haftanın ardından gruplarda puan durumu şöyle oluştu:


- Beyaz Grup



Takımlar O G B M A Y AV P
1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 15 13 2 0 43 10 33 41
2. YILPORT SAMSUNSPOR 15 11 4 0 36 5 31 37
3. YENİ ÇORUMSPOR 15 9 1 5 23 17 6 28
4. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ 15 8 2 5 23 11 12 26
5. HEKİMOĞLU TRABZON 15 8 2 5 27 26 1 26
6. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 15 6 4 5 19 13 6 22
7. PENDİKSPOR 15 6 4 5 19 17 2 22
8. TARSUS İDMAN YURDU 15 7 1 7 16 19 -3 22
9. AFJET AFYONSPOR 15 6 3 6 23 18 5 21
10. İNEGÖLSPOR 15 6 3 6 20 15 5 21
11. HACETTEPE 15 6 2 7 18 26 -8 20
12. SARIYER 15 5 4 6 16 17 -1 19
13. KIRKLARELİSPOR 15 4 6 5 11 20 -9 18
14. AMED SPORTİF FAALİYETLER 15 4 5 6 11 22 -11 17
15. GÜMÜŞHANESPOR 15 4 2 9 15 21 -6 14
16. 1922 KONYASPOR 15 4 1 10 19 28 -9 13
17. BAŞKENT AKADEMİ 15 3 3 9 14 22 -8 12
18. ŞANLIURFASPOR 15 0 1 14 2 48 -46 -14

Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silindi.


- Kırmızı Grup


Takımlar O G B M A Y AV P
1. BANDIRMASPOR 15 8 7 0 32 16 16 31
2. TUZLASPOR 15 9 4 2 24 9 15 31
3. ANKARA DEMİRSPOR 15 9 3 3 24 12 12 30
4. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 15 8 3 4 22 15 7 27
5. BAYBURT ÖZEL İDARE 15 8 3 4 19 16 3 27
6. GMG KASTAMONUSPOR 15 8 1 6 27 18 9 25
7. VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ 15 7 3 5 25 17 8 24
8. PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR 15 6 4 5 16 15 1 22
9. SAKARYASPOR 15 6 6 3 19 13 6 21
10. SİVAS BELEDİYESPOR 15 5 5 5 18 15 3 20
11. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 15 5 5 5 24 25 -1 20
12. ERGENE VELİMEŞESPOR 15 5 3 7 23 22 1 18
13. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 15 3 9 3 15 14 1 18
14. UŞAKSPOR 15 5 3 7 16 22 -6 15
15. BİREVİM ELAZIĞSPOR 15 5 3 7 18 28 -10 15
16. EYÜPSPOR 15 3 2 10 10 22 -12 11
17. NİĞDE ANADOLU 15 1 1 13 12 31 -19 4
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 15 1 1 13 6 40 -34 1

Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Birevim Elazığspor, Kardemir Karabükspor, üçer puan silme cezası aldı.

Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler