Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
Ligde 26. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta da Bandırmaspor liderliğini sürdürdü
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 26. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor zirvedeki yerini korudu.
Ligde 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
- Beyaz Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | YILPORT SAMSUNSPOR | 26 | 21 | 4 | 1 | 61 | 10 | 51 | 67 |
2. | MANİSA FK | 26 | 17 | 6 | 3 | 76 | 30 | 46 | 57 |
3. | SANCAKTEPE FK | 26 | 16 | 4 | 6 | 50 | 20 | 30 | 52 |
4. | HEKİMOĞLU TRABZON | 25 | 15 | 3 | 7 | 42 | 32 | 10 | 48 |
5. | İNEGÖLSPOR | 26 | 13 | 4 | 9 | 41 | 30 | 11 | 43 |
6. | AFJET AFYONSPOR | 26 | 12 | 4 | 10 | 42 | 27 | 15 | 40 |
7. | TARSUS İDMAN YURDU | 26 | 13 | 1 | 12 | 41 | 35 | 6 | 40 |
8. | PENDİKSPOR | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 36 | 0 | 36 |
9. | SARIYER | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 33 | 0 | 36 |
10. | ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 26 | 9 | 8 | 9 | 34 | 35 | -1 | 35 |
11. | ÇORUM FK | 26 | 11 | 2 | 13 | 36 | 39 | -3 | 35 |
12. | HACETTEPE | 26 | 10 | 2 | 14 | 32 | 46 | -14 | 32 |
13. | 1922 KONYASPOR | 26 | 8 | 5 | 13 | 36 | 44 | -8 | 29 |
14. | GMG KIRKLARELİSPOR | 25 | 7 | 8 | 10 | 21 | 36 | -15 | 29 |
15. | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 26 | 7 | 7 | 12 | 26 | 41 | -15 | 28 |
16. | BAŞKENT AKADEMİ | 25 | 7 | 4 | 14 | 32 | 40 | -8 | 25 |
17. | GÜMÜŞHANESPOR | 25 | 7 | 3 | 15 | 29 | 51 | -22 | 24 |
18. | ŞANLIURFASPOR | 26 | 0 | 1 | 25 | 7 | 90 | -83 | -14 |
Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.
- Kırmızı Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | BANDIRMASPOR | 26 | 15 | 9 | 2 | 52 | 26 | 26 | 54 |
2. | ANKARA DEMİRSPOR | 26 | 16 | 5 | 5 | 44 | 20 | 24 | 53 |
3. | GMG KASTAMONUSPOR | 26 | 15 | 4 | 7 | 45 | 27 | 18 | 49 |
4. | TUZLASPOR | 26 | 14 | 5 | 7 | 41 | 25 | 16 | 47 |
5. | SAKARYASPOR | 26 | 13 | 9 | 4 | 34 | 21 | 13 | 45 |
6. | KIRŞEHİR BELEDİYESPOR | 26 | 12 | 7 | 7 | 32 | 24 | 8 | 43 |
7. | PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR | 26 | 12 | 5 | 9 | 30 | 30 | 0 | 41 |
8. | VANSPOR FK | 25 | 12 | 4 | 9 | 43 | 29 | 14 | 40 |
9. | UŞAKSPOR | 26 | 12 | 5 | 9 | 37 | 32 | 5 | 38 |
10. | SİVAS BELEDİYESPOR | 26 | 9 | 9 | 8 | 34 | 32 | 2 | 36 |
11. | BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR | 26 | 10 | 5 | 11 | 40 | 40 | 0 | 35 |
12. | BAYBURT ÖZEL İDARE | 26 | 10 | 5 | 11 | 28 | 36 | -8 | 35 |
13. | ERGENE VELİMEŞESPOR | 25 | 9 | 7 | 9 | 39 | 29 | 10 | 34 |
14. | ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 26 | 6 | 9 | 11 | 26 | 31 | -5 | 27 |
15. | EYÜPSPOR | 26 | 6 | 5 | 15 | 20 | 36 | -16 | 23 |
16. | ELAZIĞSPOR | 26 | 5 | 4 | 17 | 18 | 53 | -35 | 16 |
17. | NİĞDE ANADOLU | 26 | 4 | 2 | 20 | 27 | 51 | -24 | 14 |
18. | KARDEMİR KARABÜKSPOR | 26 | 2 | 3 | 21 | 11 | 59 | -48 | 6 |
Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.