Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
Ligde 25. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta da Bandırmaspor liderliğini sürdürdü
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 25. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor zirvedeki yerini korudu.
Ligde 25. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
- Beyaz Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | YILPORT SAMSUNSPOR | 25 | 20 | 4 | 1 | 57 | 9 | 48 | 64 |
2. | MANİSA FK | 25 | 17 | 6 | 2 | 74 | 27 | 47 | 57 |
3. | SANCAKTEPE FK | 25 | 15 | 4 | 6 | 45 | 20 | 25 | 49 |
4. | HEKİMOĞLU TRABZON | 24 | 14 | 3 | 7 | 41 | 32 | 9 | 45 |
5. | İNEGÖLSPOR | 25 | 13 | 4 | 8 | 40 | 26 | 14 | 43 |
6. | AFJET AFYONSPOR | 25 | 11 | 4 | 10 | 37 | 26 | 11 | 37 |
7. | TARSUS İDMAN YURDU | 25 | 12 | 1 | 12 | 38 | 35 | 3 | 37 |
8. | SARIYER | 25 | 10 | 6 | 9 | 33 | 28 | 5 | 36 |
9. | ÇORUM FK | 25 | 11 | 2 | 12 | 36 | 36 | 0 | 35 |
10. | PENDİKSPOR | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 | 34 | -1 | 33 |
11. | ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 25 | 8 | 8 | 9 | 30 | 34 | -4 | 32 |
12. | HACETTEPE | 25 | 10 | 2 | 13 | 32 | 45 | -13 | 32 |
13. | GMG KIRKLARELİSPOR | 24 | 7 | 8 | 9 | 21 | 32 | -11 | 29 |
14. | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 25 | 7 | 7 | 11 | 24 | 38 | -14 | 28 |
15. | 1922 KONYASPOR | 25 | 7 | 5 | 13 | 32 | 44 | -12 | 26 |
16. | BAŞKENT AKADEMİ | 24 | 7 | 4 | 13 | 31 | 35 | -4 | 25 |
17. | GÜMÜŞHANESPOR | 24 | 6 | 3 | 15 | 26 | 49 | -23 | 21 |
18. | ŞANLIURFASPOR | 25 | 0 | 1 | 24 | 6 | 86 | -80 | -14 |
Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.
- Kırmızı Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | BANDIRMASPOR | 25 | 14 | 9 | 2 | 50 | 26 | 24 | 51 |
2. | ANKARA DEMİRSPOR | 25 | 15 | 5 | 5 | 43 | 20 | 23 | 50 |
3. | GMG KASTAMONUSPOR | 25 | 15 | 4 | 6 | 44 | 24 | 20 | 49 |
4. | TUZLASPOR | 25 | 14 | 5 | 6 | 40 | 23 | 17 | 47 |
5. | SAKARYASPOR | 25 | 12 | 9 | 4 | 32 | 21 | 11 | 42 |
6. | KIRŞEHİR BELEDİYESPOR | 25 | 11 | 7 | 7 | 30 | 23 | 7 | 40 |
7. | VANSPOR FK | 24 | 12 | 3 | 9 | 41 | 27 | 14 | 39 |
8. | PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR | 25 | 11 | 5 | 9 | 27 | 30 | -3 | 38 |
9. | UŞAKSPOR | 25 | 11 | 5 | 9 | 34 | 31 | 3 | 35 |
10. | SİVAS BELEDİYESPOR | 25 | 9 | 8 | 8 | 32 | 30 | 2 | 35 |
11. | ERGENE VELİMEŞESPOR | 24 | 9 | 7 | 8 | 39 | 28 | 11 | 34 |
12. | BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR | 25 | 9 | 5 | 11 | 38 | 39 | -1 | 32 |
13. | BAYBURT ÖZEL İDARE | 25 | 9 | 5 | 11 | 27 | 36 | -9 | 32 |
14. | ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 25 | 6 | 9 | 10 | 26 | 29 | -3 | 27 |
15. | EYÜPSPOR | 25 | 6 | 5 | 14 | 20 | 35 | -15 | 23 |
16. | ELAZIĞSPOR | 25 | 5 | 4 | 16 | 18 | 50 | -32 | 16 |
17. | NİĞDE ANADOLU | 25 | 4 | 2 | 19 | 27 | 49 | -22 | 14 |
18. | KARDEMİR KARABÜKSPOR | 25 | 2 | 3 | 20 | 10 | 57 | -47 | 6 |
Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.