Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Ligde 23. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta da Bandırmaspor liderliğini sürdürdü


İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 23. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor zirvedeki yerini korudu.

Kırmızı Grup'ta Vanspor FK-Ergene Velimeşespor ile Sivas Belediyespor-Ankara Demirspor müsabakaları elverişsiz hava ve saha şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Beyaz Grup'da liderlik mücadelesi veren takımların karşı karşıya geldiği maçta deplasmanda Manisa FK'yı 3-1 yenen Yılport Samsunspor, aradaki puan farkını 5'e çıkardı.

Ligde 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:


- Beyaz Grup:


Takımlar O G B M A Y AV P
1. YILPORT SAMSUNSPOR 23 18 4 1 53 9 44 58
2. MANİSA FK 23 16 5 2 64 23 41 53
3. SANCAKTEPE FK 23 14 4 5 40 18 22 46
4. HEKİMOĞLU TRABZON 22 12 3 7 36 32 4 39
5. İNEGÖLSPOR 23 11 4 8 38 26 12 37
6. ÇORUM FK 23 11 2 10 34 32 2 35
7. AFJET AFYONSPOR 23 10 4 9 35 25 10 34
8. PENDİKSPOR 23 9 6 8 33 29 4 33
9. SARIYER 23 9 6 8 29 27 2 33
10. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 23 8 8 7 30 30 0 32
11. TARSUS İDMANYURDU 23 10 1 12 33 34 -1 31
12. GMG KIRKLARELİSPOR 22 7 8 7 21 27 -6 29
13. AMED SPORTİF FAALİYETLER 23 7 6 10 22 33 -11 27
14. HACETTEPE 23 8 2 13 29 44 -15 26
15. 1922 KONYASPOR 23 7 3 13 27 39 -12 24
16. BAŞKENT AKADEMİ 22 6 4 12 28 32 -4 22
17. GÜMÜŞHANESPOR 22 5 3 14 24 42 -18 18
18. ŞANLIURFASPOR 23 0 1 22 6 80 -74 -14

Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.

- Kırmızı Grup:


Takımlar O G B M A Y AV P
1. BANDIRMASPOR 23 14 8 1 49 24 25 50
2. ANKARA DEMİRSPOR 22 14 5 3 37 14 23 47
3. GMG KASTAMONUSPOR 23 14 3 6 41 23 18 45
4. TUZLASPOR 23 12 5 6 36 21 15 41
5. SAKARYASPOR 23 11 8 4 30 20 10 38
6. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 23 11 5 7 28 21 7 38
7. VANSPOR FK 22 11 3 8 38 24 14 36
8. PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR 23 10 5 8 24 28 -4 35
9. ERGENE VELİMEŞESPOR 22 9 5 8 38 27 11 32
10. BAYBURT ÖZEL İDARE 23 9 5 9 27 32 -5 32
11. UŞAKSPOR 23 10 4 9 31 29 2 31
12. SİVAS BELEDİYESPOR 22 7 7 8 24 25 -1 28
13. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 23 6 9 8 25 24 1 27
14. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 23 7 5 11 34 39 -5 26
15. EYÜPSPOR 23 6 3 14 19 34 -15 21
16. ELAZIĞSPOR 22 5 4 13 18 41 -23 16
17. NİĞDE ANADOLU 22 3 1 18 21 45 -24 10
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 23 1 3 19 7 56 -49 3

Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.

Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler