Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
- Ligde 22. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta da Bandırmaspor liderlik koltuğunda yer aldı
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 22. haftanın ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor liderliğini sürdürürken, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor liderliğe yükseldi.
Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon-GMG Kırklarelispor ve Gümüşhanespor-Başkent Akademi karşılaşmaları yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Ligde 22. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
- Beyaz Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
-------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | YILPORT SAMSUNSPOR | 22 | 17 | 4 | 1 | 50 | 8 | 42 | 55 |
2. | MANİSA FK | 22 | 16 | 5 | 1 | 63 | 20 | 43 | 53 |
3. | SANCAKTEPE FK | 22 | 13 | 4 | 5 | 37 | 17 | 20 | 43 |
4. | HEKİMOĞLU TRABZON | 21 | 12 | 3 | 6 | 35 | 30 | 5 | 39 |
5. | İNEGÖLSPOR | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 | 25 | 11 | 34 |
6. | ÇORUM FK | 22 | 11 | 1 | 10 | 32 | 30 | 2 | 34 |
7. | SARIYER | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 25 | 3 | 33 |
8. | PENDİKSPOR | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 28 | 4 | 32 |
9. | AFJET AFYONSPOR | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 25 | 6 | 31 |
10. | ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 28 | 0 | 31 |
11. | TARSUS İDMAN YURDU | 22 | 9 | 1 | 12 | 30 | 33 | -3 | 28 |
12. | GMG KIRKLARELİSPOR | 21 | 6 | 8 | 7 | 19 | 26 | -7 | 26 |
13. | HACETTEPE | 22 | 8 | 2 | 12 | 28 | 41 | -13 | 26 |
14. | 1922 KONYASPOR | 22 | 7 | 3 | 12 | 27 | 35 | -8 | 24 |
15. | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 22 | 6 | 6 | 10 | 20 | 32 | -12 | 24 |
16. | BAŞKENT AKADEMİ | 21 | 6 | 3 | 12 | 27 | 31 | -4 | 21 |
17. | GÜMÜŞHANESPOR | 21 | 5 | 3 | 13 | 23 | 39 | -16 | 18 |
18. | ŞANLIURFASPOR | 22 | 0 | 1 | 21 | 5 | 78 | -73 | -14 |
Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.
- Kırmızı Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
----------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | BANDIRMASPOR | 22 | 13 | 8 | 1 | 47 | 23 | 24 | 47 |
2. | ANKARA DEMİRSPOR | 22 | 14 | 5 | 3 | 37 | 14 | 23 | 47 |
3. | GMG KASTAMONUSPOR | 22 | 13 | 3 | 6 | 40 | 23 | 17 | 42 |
4. | TUZLASPOR | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 19 | 16 | 41 |
5. | KIRŞEHİR BELEDİYESPOR | 22 | 11 | 5 | 6 | 28 | 18 | 10 | 38 |
6. | VANSPOR FK | 22 | 11 | 3 | 8 | 38 | 24 | 14 | 36 |
7. | SAKARYASPOR | 22 | 10 | 8 | 4 | 27 | 20 | 7 | 35 |
8. | PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR | 22 | 10 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 34 |
9. | ERGENE VELİMEŞESPOR | 22 | 9 | 5 | 8 | 38 | 27 | 11 | 32 |
10. | BAYBURT ÖZEL İDARE | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 32 | -8 | 29 |
11. | UŞAKSPOR | 22 | 9 | 4 | 9 | 29 | 28 | 1 | 28 |
12. | SİVAS BELEDİYESPOR | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 25 | -1 | 28 |
13. | ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 22 | 6 | 9 | 7 | 24 | 22 | 2 | 27 |
14. | BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR | 22 | 7 | 5 | 10 | 34 | 38 | -4 | 26 |
15. | EYÜPSPOR | 22 | 6 | 2 | 14 | 18 | 33 | -15 | 20 |
16. | ELAZIĞSPOR | 22 | 5 | 4 | 13 | 18 | 41 | -23 | 16 |
17. | NİĞDE ANADOLU | 22 | 3 | 1 | 18 | 21 | 45 | -24 | 10 |
18. | KARDEMİR KARABÜKSPOR | 22 | 1 | 3 | 18 | 7 | 53 | -46 | 3 |
Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.