Futbol: Süper Lig'de görünüm
Ligde 19. hafta, ertelenen bir maç dışında tamamlandı- Konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, liderliğini sürdürdü
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 19. hafta, Elazığ'da meydana gelen ve Malatya ile çevre illeri de etkileyen deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı dışında tamamlandı.
Ligin 19. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 90+3. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, liderliğini sürdürdü.
Şampiyonluk hesapları yapan iki takımın mücadelesinde ise Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.
Ligin 19. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Gençlerbirliği-Gaziantep FK: 1-0
Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: 1-1
Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-0
Yukatel Denizlispor-Antalyaspor: 0-3
Göztepe-Beşiktaş: 2-1
İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: 0-3
Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: 1-1
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: (Ertelendi)
- Puan durumu
Süper Lig | |||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
-------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 19 | 12 | 5 | 2 | 38 | 18 | 20 | 41 |
2. | FENERBAHÇE | 19 | 11 | 4 | 4 | 38 | 21 | 17 | 37 |
3. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 19 | 10 | 6 | 3 | 36 | 20 | 16 | 36 |
4. | TRABZONSPOR | 18 | 10 | 5 | 3 | 41 | 19 | 22 | 35 |
5. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 18 | 20 | 35 |
6. | GALATASARAY | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 16 | 12 | 33 |
7. | BEŞİKTAŞ | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 | 26 | 3 | 30 |
8. | GÖZTEPE | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 21 | 3 | 29 |
9. | BTCTURK YENİ MALATYASPOR | 18 | 6 | 6 | 6 | 33 | 26 | 7 | 24 |
10. | GAZİANTEP FK | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 31 | -5 | 24 |
11. | ÇAYKUR RİZESPOR | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 28 | -8 | 24 |
12. | YUKATEL DENİZLİSPOR | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | 22 |
13. | GENÇLERBİRLİĞİ | 19 | 5 | 6 | 8 | 29 | 34 | -5 | 21 |
14. | İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 27 | -11 | 18 |
15. | ANTALYASPOR | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 36 | -18 | 17 |
16. | KASIMPAŞA | 19 | 4 | 3 | 12 | 27 | 42 | -15 | 15 |
17. | MKE ANKARAGÜCÜ | 19 | 2 | 7 | 10 | 16 | 36 | -20 | 13 |
18. | HES KABLO KAYSERİSPOR | 19 | 2 | 5 | 12 | 18 | 48 | -30 | 11 |
- Gelecek haftanın programı
31 Ocak Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği
1 Şubat Cumartesi:
14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor
17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe
2 Şubat Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa
16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor
19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor
3 Şubat Pazartesi:
20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe